Language / Sprog: 

NOAA-rapporter

Vælg et års eller en måneds rapport
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport for 2023 Jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2023

Name: Korsholm   City: Hals   State: Denmark
Elevation: 4 m  Lat: N 56° 59' 39"   Lon: E 010° 19' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,6  16,7   10:32   9,0   23:59   4,7   0,0   0,0   2,6  10,3   15:43     N
02  12,3  16,8   18:35   5,6   04:28   5,9   0,0   0,0   1,0   5,8   09:26    NØ
03  13,0  19,3   14:30   3,4   04:33   5,3   0,1   0,0   1,5   6,7   11:08   VSV
04  13,3  17,6   11:21   7,9   02:34   5,0   0,0   0,0   1,1   4,9   12:45   SSV
05  14,9  20,0   15:21   9,9   06:54   3,6   0,2   0,0   1,3   4,5   09:28    SV
06  15,0  21,7   19:26   8,4   04:59   3,9   0,6   0,0   1,6   5,4   06:00    SV
07  13,5  18,0   19:48   8,0   02:12   4,8   0,0   0,0   0,8   4,0   13:19   ØSØ
08  15,0  20,3   17:20   9,1   05:28   3,5   0,2   0,0   1,3   4,5   12:44   SSV
09  15,3  20,3   17:05   8,4   05:15   3,2   0,2   0,0   1,3   6,7   06:50     Ø
10  17,3  20,7   16:05  15,2   05:10   1,3   0,3   0,0   2,0   8,9   18:15   ØNØ
11  17,5  20,4   16:57  14,6   04:46   1,3   0,4   0,0   2,8   8,9   01:50   ØSØ
12  18,4  22,3   16:38  14,4   04:13   1,0   1,1   0,0   1,8   7,2   00:56   ØSØ
13  18,1  24,1   20:16  10,1   05:06   1,5   1,4   0,0   0,7   4,0   12:52    SØ
14  18,3  23,6   11:34   9,6   04:24   2,2   2,3   0,0   0,9   6,3   10:53    NØ
15  19,4  24,2   12:08  14,1   04:03   1,2   2,2   0,0   1,2   5,4   09:54     N
16  19,2  25,3   19:44  13,6   05:13   1,2   2,1   0,0   0,9   4,0   09:20   NNØ
17  19,7  24,2   12:07  13,2   04:42   1,2   2,6   0,0   0,9   4,9   10:36     Ø
18  19,6  23,6   10:54  15,1   03:56   0,4   1,7   0,0   1,4   8,9   11:54   NNØ
19  18,9  21,7   14:37  16,5   03:45   0,5   1,0   8,6   2,0   8,0   17:32   ØSØ
20  18,7  21,3   17:05  16,8   02:41   0,4   0,8   0,0   1,3   7,6   00:03   SSØ
21  18,9  22,8   15:39  16,4   23:56   0,2   0,8   2,4   2,1   8,0   16:00   SSV
22  19,3  24,5   15:29  14,6   04:41   1,1   2,1   0,0   1,9   8,0   13:19     V
23  17,4  21,4   14:35  13,3   05:10   1,6   0,8   0,0   1,8   8,0   18:21   VNV
24  19,0  24,4   16:39  13,1   01:32   1,5   2,3   0,0   1,9   7,6   16:22     V
25  18,5  21,9   14:37  13,9   02:42   0,9   1,1   0,0   0,9   4,5   13:00   ØSØ
26  19,1  22,4   11:06  15,4   23:56   0,3   1,1  11,4   2,4   8,9   11:49   SSØ
27  16,2  19,7   18:18  13,9   23:59   2,2   0,1   0,0   2,9   9,8   08:59     V
28  18,2  23,6   16:25  13,1   04:45   1,6   1,5   0,0   1,4   6,3   18:00   VNV
29  18,8  22,6   13:55  17,1   03:39   0,4   0,8   2,2   1,6   6,7   17:15   SSV
30  17,1  20,6   15:21  13,3   04:55   1,7   0,5   0,0   2,9   9,8   08:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  25,3    16     3,4     3    63,6  28,3  24,6   1,6  10,3     1       S

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 11,4 on day 26
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration