Language / Sprog: 

NOAA-rapporter

Vælg et års eller en måneds rapport
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rapport for 2024 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2024

Name: Korsholm   City: Hals   State: Denmark
Elevation: 4 m  Lat: N 56° 59' 39"   Lon: E 010° 19' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  19,4   17:04  10,7   05:11   3,9   0,1   0,0   2,5   7,6   06:11    NØ
02  14,4  19,2   16:56  10,9   07:51   4,0   0,0   0,8   3,3   8,9   10:59   NNØ
03  14,9  20,1   17:33  11,4   05:25   3,6   0,2   0,0   2,1   8,0   01:59    NØ
04  12,7  15,6   11:00  10,9   23:48   5,6   0,0   1,2   0,7   5,4   15:27    SØ
05  11,8  15,7   13:06   9,2   23:28   6,5   0,0   7,6   1,0   5,8   16:02   ØNØ
06  10,7  14,5   12:04   8,8   01:32   7,6   0,0   0,0   1,2   6,3   14:09   NNØ
07  11,4  13,9   16:04   9,2   04:58   6,9   0,0   0,0   1,8   7,2   07:10   ØSØ
08  12,2  17,1   13:48   8,3   05:32   6,1   0,0   0,0   1,4   6,7   13:22   VSV
09  11,8  15,7   12:20   8,1   04:40   6,5   0,0   1,2   2,6   8,0   12:47   VSV
10  12,3  17,9   14:58   9,4   23:57   6,0   0,0   0,0   1,7   8,0   00:37   VNV
11  12,0  16,2   12:32   6,2   04:11   6,3   0,0   0,0   0,9   4,9   16:24   ØSØ
12  13,0  15,6   14:34   8,1   02:01   5,3   0,0   0,0   1,7   5,8   11:18   ØSØ
13  14,3  17,2   16:12  11,6   04:24   4,0   0,0   0,0   2,7   7,6   12:21   ØSØ
14  15,0  18,4   16:48  12,4   01:16   3,3   0,0   0,0   2,3   7,2   10:17   ØSØ
15  15,5  19,3   16:26  11,3   03:57   2,9   0,1   0,0   1,8   7,6   23:32   ØSØ
16  15,7  19,0   14:54  12,9   05:18   2,6   0,0   0,0   2,5   8,5   21:39   ØSØ
17  15,5  19,9   18:28  12,4   04:52   2,9   0,1   0,0   1,6   7,2   15:53   ØSØ
18  15,9  24,4   17:58   9,1   01:32   3,0   0,6   0,0   1,1   4,9   12:18    NØ
19  16,5  23,0   13:46   7,4   05:17   3,3   1,5   0,0   0,8   5,4   14:14   NNØ
20  16,2  22,2   16:04   9,3   02:54   2,8   0,7   0,0   1,4   7,2   17:03   NNØ
21  17,6  21,7   17:31  14,7   03:42   1,3   0,6   0,0   2,0   8,0   14:40    NØ
22  18,1  22,4   17:34  14,6   04:55   1,2   1,0   0,0   1,7   8,0   05:07   ØNØ
23  17,4  20,2   13:09  13,8   23:56   1,1   0,2  22,6   1,2   6,3   02:02   ØNØ
24  15,3  19,4   18:23  11,7   23:54   3,0   0,0   0,4   1,0   4,5   00:13     V
25  15,7  20,8   18:20   9,3   05:12   2,9   0,3   0,0   1,2   7,2   12:57   NNØ
26  16,9  19,1   18:11  15,1   05:54   1,5   0,0  10,2   1,3   8,0   23:26   ØSØ
27  17,8  22,1   16:46  13,9   23:58   1,1   0,6   6,0   1,9   8,0   00:02    SØ
28  13,9  16,4   10:12  11,7   23:51   4,4   0,0  20,2   1,6   8,0   16:30   VNV
29  14,9  16,8   13:02  11,3   00:26   3,4   0,0   2,6   4,2  12,5   19:52    SØ
30  16,5  19,2   15:22  13,9   04:27   1,9   0,1   0,0   1,7   5,4   01:36   ØSØ
31  17,9  22,7   17:30  14,4   05:00   1,3   0,9   5,6   1,8   7,6   21:00   NNØ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  24,4    18     6,2    11   116,2   7,0  78,4   1,8  12,5    29       Ø

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 22,6 on day 23
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration