Today's data
This page shows a summary of the data since
|
midnight | local time |
Temperature and humidity |
High Temperature | -0,1 °C | kl. 00:24 |
Low Temperature | -4,3 °C | kl. 07:08 |
Temperature Range | 4,2°C | |
High Apparent Temperature | -2,2 °C | kl. 01:17 |
Low Apparent Temperature | -6,9 °C | kl. 07:08 |
High Heat Index | -0,1 °C | kl. 00:24 |
Low Wind Chill | -4,3 °C | kl. 07:08 |
Maximum dew point | -1,1 °C | kl. 00:24 |
Minimum dew point | -5,4 °C | kl. 07:08 |
High Humidity | 94% | kl. 04:55 | |
Low Humidity | 92% | kl. 01:33 |
Heat degree days | 6,3 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Rainfall |
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/t | kl. 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | kl. 00:00 |
Current Wet Spell | 0 Day | |
Current Dry Spell | 2 Day | |
Wind |
Highest Gust | 1,3 m/s | kl. 00:04 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,7 m/s (F1) | kl. 00:21 |
Wind bearing | 285° | kl. 00:04 |
Dominant Direction | VSV | |
Wind Run | 1,7 km | |
Beaufort scale | F1 | Luftning |
Pressure (sea level) |
High Pressure | 995,0 hPa | kl. 00:00 |
Low Pressure | 993,0 hPa | kl. 07:25 |
Page updated : 21-11-2024 07:35:00
powered by kkp & Cumulus 3.21.1 (3205)