Velkommen til min vejrstation på Korsholm
Min station i brug er Davids Vantage Vue 6357-OV, og disse sider oppdateres hvert 5 minut
Den metereologisk dag på denne station slutter ved midnight.
Vejrmelding : Tiltagende skydække med lille temperaturændring. Nedbør muligt indenfor 24 til 48 timer.
Temperatur og luftfugtighed | |||
Temperatur | 9,6 °C | Luftfugtighed | 83% |
Tilsyneladende temperatur | 6,5°C | Temperaturvariation (3 timer) | +0,4°C |
Våd termometer | 8,2°C | Temperaturvariation (Stiger) | -0,3°C |
Gennemsnitstemperatur | 8,9°C | Dugpunkt | 6,8°C |
Vindfaktor | 7,8°C | Kolde timer | 590,4 |
Humidex | no | Varmeindeks | no |
Solfyldt | No | UV indeks | 0,0 |
Skyhøjde | 342 m | Er solen oppe? | Yes |
Nedbør | |||
Nedbørs mængde | 0,0 mm/hr | Nedbør idag | 0,6 mm |
Nedbør sidste time | 0,0 mm | Nedbør denne måned | 26,2 mm |
Nedbør siden midnat | 0,6 mm | Nedbør dette år | 26,2 mm |
Nedbør sidste 24 timer | 0,8 mm | Sidste nedbør (10 Hour, 4 Min) | 2021-02-25 01:31 |
Vind | |||
Vindhastighed nu | 2,2 m/s | Vindretning | V |
Vindhastighed (vindstød) | 6,7 m/s | Vindretning | 273° |
Vind hastighed (gennemsnit) | 3,3 m/s | Vind retning (gennemsnit) | 244° |
Vindretnings område fra | 080° (82°) | til | 020° (19°) |
Beaufort skala | F2 | Svag vind | - |
Tryk (ved havniveau) | |||
Barometer | 1017,8 hPa | Abs.lufttryk | 1017,5 hPa |
Lufttryk trend | 0,1 hPa | Stiger langsomt | |
Sol og Måne | |||
Soloppgang | 07:10 | Solnedgang | 19:17 |
Daggry | 06:49 | Skumring | 19:38 |
Måne op | 17:56 | Måne ned | 05:28 |
Dagens længde | 12:06 | Dagslys længde | 12:48 |
Månens alder | 14 Dage: | ||
Vor lokation | |||
Breddegrad | N 56° 59' 42" | Længdegrad | E 10° 19' 22" |
Højde | 4 m |
Siden opdateret : 25-02-2021 11:35:00
opdateret af kkp & Cumulus 3.9.7 (3107)
Lokal tid
Korsholm
Hals, Danmark
Observationer
Temperatur : | 9,6°C |
Luftfugtighed : | 83% |
Vind hastighet : | 3,3 m/s |
Vind retning : | V |
torsdag, 25 februar 2021
Sidst målt kl. 11:35:00
Vejrmelding

Vejrsymbol
(næste 12 timer)
Månefase

Fase : Tiltagende Gibbous
Måne synlig med 95%